संपर्क करें
- नंबर 602, बिल्डिंग 24, चांग्शा ज़ोंगबू जिदी, नंबर 688, सेक्शन 2, वंजियाली साउथ रोड, टोंगशेंग स्ट्रीट, युहुआ जिला, चांग्शा, हुनान प्रांत, चीन। 410007
- Sales@hunan-aerial-power.com
- +8618684738272
इस्तेमाल किया JCPT1012 कैंची लिफ्ट
निर्माण वर्ष: 2017 ब्रांड: Dingli किसी भी संदेह कृपया हमसे सीधे संपर्क करें! हमारे संपर्क के रूप में इस प्रकार है, ईमेल: sales@hunan-aerial-power.com WhatsApp / WeChat / फोन: 0086-18684738272
विवरण
विनिर्माण वर्ष:2017
ब्रांड: Dingli
प्लेटफ़ॉर्म क्षमता (SWL) | 450 किलो |
विस्तार पर प्लेटफ़ॉर्म क्षमता (SWL) | 113 किग्रा |
अधिकतम श्रमिकों की संख्या | 2 |
कार्य ऊँचाई | 10,0 मीटर |
प्लेटफ़ॉर्म फर्श ऊँचाई | 8,0 मीटर |
कुल लंबाई | 2,48 मीटर |
समग्र चौड़ाई | 1,15 मीटर |
कुल मिलाकर ऊंचाई (रेल ऊपर) | 2,32 मीटर |
कुल मिलाकर ऊंचाई (नीचे रेल) | 1,78 मीटर |
प्लेटफ़ॉर्म आकार | 2,27 x 1,12 मीटर |
प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन आकार | 0,9 मीटर |
ग्राउंड क्लीयरेंस (Stowed) | 0,1 मीटर |
ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया गया) | 0,019 मीटर |
व्हीलबेस | 1,87 मीटर |
मोड़ त्रिज्या (अंदर) | 0 मीटर |
मोड़ त्रिज्या (बाहर) | 2,20 मीटर |
लिफ्टिंग मोटर | 24 वोल्ट / 3.3 किलोवाट |
ड्राइव मोटर | 24 वोल्ट / 3.3 किलोवाट |
यात्रा की गति (Stowed) | 3,5 किमी /घंटा |
यात्रा की गति (उठाया) | 0,8 किमी/घंटा |
ऊपर / नीचे की गति | 28 / 38 सेकंड |
बैटरी | 4 x 6 V / 225 Ah |
एकीकृत चार्जर | 24 V / 25 A |
ग्रेडेबिलिटी | 25 % |
अधिकतम कार्य ढलान | 1,5 - 3 ° |
टायर | π 381 x 127 mm |
वजन | 2615 किग्रा +/-5% |
किसी भी संदेह कृपया हमसे सीधे संपर्क करें! हमारे संपर्क के रूप में इस प्रकार है,
ईमेल: sales@hunan-aerial-power.com
WhatsApp/WeChat/Phone: 0086-18684738272
लोकप्रिय टैग: इस्तेमाल किया jcpt1012 कैंची लिफ्ट, आपूर्तिकर्ताओं, थोक, सस्ते, कम कीमत, शेयर में, लागत प्रतिस्पर्धी
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे




















